Files
yovision/docs/raw/05-目标客户-寄宿制学校.md

131 lines
8.3 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 🏫 目标客户群体 02 — 寄宿制学校
> 版本 v0.2 · 2026-08-03
> 市场定位:中国南方四线城市 · 付费方:民办学校自有资金 / 公办"平安校园"财政专项(2B + 2G)
> 对应场景包:**S2 校园包**(《03-通用场景应用方案》§3.3)
---
# 1. 一句话定位
**卖给校长的"夜间宿舍与围墙不出事"系统:民办学校保招生口碑,公办学校花掉平安校园专项——两边都是必须花的钱。**
# 2. 客户画像
## 2.1 为什么是寄宿制、为什么是四线城市
| 因素 | 说明 |
| --- | --- |
| **寄宿比例高** | 四线城市及下辖县乡的生源进城读书,寄宿制中学比例远高于一二线;学生 24 小时在校,学校承担全时段监护责任 |
| **夜间是事故高发段** | 晚归、翻墙外出(网吧)、宿舍打架、天台/危险区域——全部发生在值班力量最薄弱的时段 |
| **问责与口碑双重刚性** | 公办:出事校长负责,安全事故一票否决;民办:一次恶性事件直接摧毁下一年招生。**付费动机是保牌子,不是省人力** |
| **预算真实存在** | 公办有"平安校园"专项财政经费(必须花掉的预算);民办决策链短,校长一人可拍板,客单价能谈 |
## 2.2 两类客户的打法差异
| | 民办寄宿学校 | 公办学校 |
| --- | --- | --- |
| 决策人 | 校长/董事长,**一人拍板** | 教育局统采 + 校长申报 |
| 销售周期 | 1–3 个月 | 6–12 个月(招投标) |
| 价格敏感度 | 中(对比的是出事的代价) | 低(预算内花完即可),但低价竞标者多 |
| 打法 | **直销,先打样板校** | 拿着民办样板校进教育局,争取列入区级统采目录 |
| 角色 | 现金流与打磨产品 | 规模与利润 |
**顺序必须是先民办后公办**:民办给得起决策速度,让 M3–M4 阶段快速拿到真实校园误报数据;公办统采需要的案例和检测报告,从民办样板校来。
## 2.3 客户的真实痛点(按客户语言)
1. "宿管晚上查完寝就睡了,学生翻墙出去出了事,学校全责" → 周界翻越检测 + 值班室声光告警
2. "两个学生在厕所门口打起来,等老师知道已经进医院了" → 打架/剧烈动作检测,秒级推值班室
3. "家长天天问孩子到校没有、出校没有" → (谨慎承接,见 §4.3 增值项)
4. "上面检查要看监控全覆盖,但摄像头装了 300 个,根本没人盯" → **这是最普遍的现状:有监控无监看**。方案首期默认选 16 路高风险点位验证价值,单逻辑站点本阶段可横向扩到 128 路;超过 128 路按校区/楼栋拆成多个逻辑站点分期覆盖
# 3. 卖什么
## 3.1 产品组合
| 层 | 内容 | 对应能力 |
| --- | --- | --- |
| 复用存量 | **接入学校已装的 IP 摄像头**(ONVIF/RTSP),不强制换设备 | L1 接入层;M0 白名单验证扩展到存量设备兼容性排查 |
| 边缘算力 | 首期按默认 16 路配置边缘推理节点(Jetson/x86+GPU),视频不出校;扩容时增加媒体/推理 worker | 《03》§4.1 边缘为主形态;硬件数量以现场码流与模型压测为准 |
| 平台 | 值班室看板 + 工单 + 批量 ack + 当班交接 | 《02》§3.2 已识别:值班室形态 UI 与家庭 App 是两个东西 |
| 终端 | 值班室大屏 + 声光联动 + 保卫科/校领导 App | 《03》§5.4 |
| 服务 | 规则按学期调整(课表/寒暑假)、误报收敛、检查迎检报表 | 年服务费内容 |
**"复用存量摄像头"是四线学校的成交关键**——预算有限,重新布线换设备的方案直接出局。这正是平台不绑品牌(RQ-C-01)的商业价值。
## 3.2 核心规则集(S2 包,按夜间优先排序)
| 优先 | 规则 | 时段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 翻越围墙/护栏 | 全天,夜间加权 | 校长最怕的事故源头 |
| P0 | 宿舍晚归/夜间离寝 | 22:30–06:00 | 楼栋出入口机位 + 时段策略 |
| P0 | 打架/推搡/围观聚集 | 全天 | 课间与就寝前高发 |
| P0 | 危险区域闯入(天台/配电房/水池/实验室) | 非开放时段 | Zone + 时段 |
| P1 | 尾随进校 | 上下学时段 | **ReID + 门禁事件融合,不用人脸** |
| P1 | 上课时段楼道徘徊 | 课表内 | 需课表导入(场景包 calendars) |
| P1 | 学生跌倒/晕倒 | 全天 | 复用 S1 能力,操场/楼梯间 |
## 3.3 收费模型
| 项 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 建设费 | 一次性 | 推理服务器 + 平台部署 + 存量摄像头接入调试 + Zone/课表配置 |
| 年服务费 | 按路数/按年 | 规则学期性调整、模型更新、误报收敛、迎检报表。**民办校谈 3 年锁定** |
| 教育局统采 | 按校打包 | 区级平台(多租户)+ 分校部署,L0 多租户能力的直接变现 |
# 4. 怎么打
## 4.1 销售路径
```
选 1–2 所本地有口碑焦虑的民办寄宿中学
→ 免费试运行一个月(只开翻墙+晚归+打架三条,dry_run 收基线)
→ 用"上周拦下 N 起翻墙、平均响应 X 秒"的周报转正式合同
→ 民办样板校 2–3 所
→ 带案例进教育局 → 平安校园专项 / 区级统采
```
试运行必须用 dry_run 模式(《02》§6.4):先收两周基线,把误报调到值班室可接受的量,再开真实告警。**第一周就用误报轰炸值班室,这个客户就永远丢了。**
## 4.2 打单要点
| 要点 | 做法 |
| --- | --- |
| 卖"响应"不卖"识别" | 演示的高潮不是检测框,是值班室大屏弹窗 + 声光 + 值班员手机同时响。校长买的是"有人管",不是 AI |
| 夜间演示 | 安排在晚自习后实地演示翻墙检测——在客户最痛的时段展示 |
| **主动讲"我们不做人脸"** | 未成年人合规是文档写死的阻塞项(《02》§13)。在学校场景把"全程 ReID 匿名、不建人脸库、不追踪具体学生身份"作为**卖点**讲——校长同样怕家长投诉隐私 |
| 迎检价值 | 平安校园检查时,系统报表(覆盖点位、告警处置率、响应时长)就是现成迎检材料 |
## 4.3 增值与边界
| 需求 | 态度 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 家长查看孩子到离校 | ⚠️ 谨慎 | 涉及逐个学生身份识别 = 人脸 + 未成年人双重合规。若做,走**校卡/门禁数据对接**(Webhook 开放 API),不走视觉识别 |
| 明厨亮灶(后厨监控) | ✅ 可接 | 有专项政策与预算,检测目标是着装/操作规范(属性类,无身份),S4 能力的低风险预演 |
| 课堂行为分析(学生专注度等) | ❌ 不接 | 争议大、合规风险高、与安全定位偏离 |
## 4.4 风险
| 风险 | 缓解 |
| --- | --- |
| **未成年人合规**(即便不做人脸) | 视频留存期限从严、查看权限最小化、告示牌,专项合规意见先行(《01》§7.3)——这在本群体是售前成本,不是售后 |
| 存量摄像头质量差(夜间宿舍区无补光) | 售前勘测出具点位报告:哪些路能用、哪些需补光/换机。**不承诺坏机位的检测效果** |
| 寒暑假期间系统闲置引发续费质疑 | 假期切换到周界/入侵模式(场景包 calendars 天然支持),全年有价值 |
| 低价竞标者用"录像+关键词"方案搅局 | 标书写入功能性指标:越线方向判定、行为分类、响应时长、误报率报告 |
| 学生识别出摄像头盲区规避 | 定期用系统数据复盘翻墙热点,调整机位建议——写进年服务内容 |
# 5. 与平台规划的对齐
| 项 | 对齐点 |
| --- | --- |
| 场景包 | S2 包直接复用;课表/校历(calendars)是本群体的核心配置工作量 |
| UI 形态 | 值班室看板 + 工单 + 批量 ack —— M4 管理系统需求的主要来源就是这个群体 |
| ReID | 尾随/徘徊全走 ReID(M4),**本群体人脸能力永不主动引入**,家长端需求走门禁数据对接 |
| 部署 | 边缘为主(视频不出校),对齐《03》§4.1;默认交付 16 路,单逻辑站点本阶段横向扩到 128 路。禁止承诺单服务器 100–300 路;超过 128 路按校区/楼栋拆分逻辑站点 |
| 多租户 | 教育局区级统采 = 多租户(L0)的第一个真实变现场景 |
---
> 姊妹文档:《04-目标客户-政府购买居家养老》《06-目标客户-工厂园区安全生产》。