docs(design): close Bell prototype review gaps
This commit is contained in:
@@ -8,13 +8,13 @@
|
||||
| IX-002 | 配额与批量结果 | 显示已用/上限;超 16 不等于非法,按站点配置校验;部分成功可重试;配额不可读取时只禁用新增/启用并保留已有列表与流 | US-001 | M2 |
|
||||
| IX-003 | 设备列表 | 分页/筛选/批量选择;128 路不一次加载所有视频和详情 | US-001 | M2/M4 |
|
||||
| IX-004 | 设备健康 | 期望态、媒体/推理/存储实际态、认证失败、最后在线完整时间与站点时区、时间漂移、分片、重试进度;运维告警独立,凭据更新只允许写入新值且旧值永不回显 | US-002 | M2/M4 |
|
||||
| IX-005 | 预警到达 | 明确严重度、站点、时间、证据可用性;重复投递不产生重复处置 | US-003 | M3 |
|
||||
| IX-006 | ack | 一次点击可确认,显示确认人/时间;并发 ack 有清晰结果 | US-003 | M3 |
|
||||
| IX-007 | 升级 | 显示当前层级、下一次升级时间、每次投递状态;失败不能伪装成功 | US-003 | M3 |
|
||||
| IX-008 | 事件详情 | 结构化事实、抓拍、视频、时间线、处置;证据加载失败可重试且不丢元数据 | US-003 | M3/M4 |
|
||||
| IX-005 | 预警到达 | 明确严重度、站点、时间、证据可用性与关联事件数;重复投递不产生重复处置 | US-003 | M3 |
|
||||
| IX-006 | ack | 一次点击可确认,显示确认人/时间;服务端首个成功者成为处置人,并发后到者看到当前处置人和冲突结果,不静默覆盖或显示双成功 | US-003 | M3 |
|
||||
| IX-007 | 升级与投递 | 显示当前层级、下一次升级时间;每个通道分别展示已发出、已送达、已看到,Alert ack 单独展示;无回执/不支持/未知、可重试失败及最终失败不得伪装成功 | US-003 | M3 |
|
||||
| IX-008 | 事件详情 | 结构化事实、抓拍、视频、时间线、处置;证据加载失败可重试且不丢元数据;Alert 展示关联 Event 与聚合原因,Event 展示触发的 Alert 与最终状态,两边可深链;被抑制且未创建 Alert 的事件明确标为未触发 | US-003 | M3/M4 |
|
||||
| IX-009 | 误报反馈 | 确认动作、可选原因、提交成功反馈;只改变 outcome,不改原始事件 | US-004 | M3 |
|
||||
| IX-010 | 规则编辑 | 显示租户/站点/设备继承来源,支持区域/警戒线/时段/持续时间 | US-005 | M3/M4 |
|
||||
| IX-011 | 规则试运行 | 明确“未正式生效”,展示命中样本与影响范围,支持取消/回滚 | US-005 | M4 |
|
||||
| IX-011 | 规则试运行与回滚 | 明确“未正式生效”,展示命中样本与影响范围,支持取消;回滚前展示目标版本差异与影响,确认后创建并发布等价的新版本,历史版本保持不可变;版本冲突时阻止覆盖并提供刷新/另存路径 | US-005 | M4 |
|
||||
| IX-012 | 升级链/静默 | 联系人顺序、超时、双通道;静默最长 4h、显示自动恢复时间、无永久选项 | US-005 | M3/M4 |
|
||||
| IX-013 | 权限与隐私 | 越权统一处理;无授权租户不展示人脸入口;不泄露流 URL/凭据 | US-006 | M3/M4 |
|
||||
| IX-014 | 设备模态与能力 | 一级入口为“设备”;列表可按 `modality` 筛选,添加时先选模态,详情按 `capabilities` 渐进展示;能力同时显示厂商/型号/固件/认证、探测来源与时间、探测值和生效值差异;视频设备显示画面/媒体/检测区域,未交付的非视频适配器显示 `adapter_not_ready`,不用虚构遥测或禁用的视频页签占位 | US-008 | M2/M6 |
|
||||
@@ -23,7 +23,9 @@
|
||||
| IX-017 | 检测区域几何编辑 | 多边形和方向警戒线支持绘制、显式完成、撤销、清空、顶点编辑;警戒线在草稿/已保存态均显示方向箭头并可反转;鼠标与键盘坐标操作等效;画面参数变化后标记待校准且不自动改坐标;区域版本与规则版本独立 | US-005 | M3 |
|
||||
| IX-018 | 草稿与跨系统上下文 | 几何草稿自动保存并可恢复;只有持久化失败或切换空间类型等会破坏草稿的动作才拦截确认;Sense↔Bell 双向携带并消费 `camera + zone + return_to` 上下文;返回后恢复草稿,版本已被他人更新时提示冲突且不覆盖 | US-005 | M3 |
|
||||
| IX-019 | 运维中心与写入降级 | Sense 用一个一级“运维中心”聚合对账差异/退避/下次重试/孤儿安全闸、媒体与推理分片、边缘节点/隧道/补传、运维告警和系统状态;配额或 Area 策略不可读取时页面继续可读且已有链路不受影响,只禁用相关写操作;不得混入 Bell 业务预警 | US-002、US-008 | M2/M4/M6 |
|
||||
| IX-020 | 管理上下文、RBAC 与审计归属 | 全局头部显示租户、站点、账号和角色;只读角色隐藏写操作,深链越权统一拒绝且不泄露资源是否存在;Tenant/Site/Area/RBAC/配额/全局审计由 Bell 管理,Sense 只呈现消费上下文和设备操作入口,携带 tenant/site/device/return_to 深链到 Bell 审计 | US-006、US-009、US-010 | M2/M4 |
|
||||
| IX-020 | 管理上下文、RBAC 与审计归属 | 全局头部显示租户、站点、账号和角色;只读角色隐藏写操作,深链越权统一拒绝且不泄露资源是否存在;Tenant/Site/Area/RBAC/配额/全局审计由 Bell 管理,Sense 只呈现消费上下文和设备操作入口,携带 tenant/site/device/return_to 深链到 Bell 审计;Bell 移动端底部导航不超过 5 项,并通过可发现的“管理”入口访问 Site/Area 与审计 | US-006、US-009、US-010 | M2/M4 |
|
||||
| IX-021 | 值班交接 | 清单覆盖未 ack、处置中和升级中的 Alert,显示交班人、接班人、备注及下一次升级时间;接班确认写审计,交接期间不暂停或重置升级链,未确认时不转移责任 | US-011 | M3 |
|
||||
| IX-022 | 规则验收报表 | 按规则版本与冻结样本窗口展示召回率、每路每天误报数和计算样本量;支持保留口径的导出;不提供跨场景统一准确率 | US-012 | M4 |
|
||||
|
||||
## 全局状态
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user