docs(design): apply Sense prototype review
This commit is contained in:
@@ -17,6 +17,11 @@
|
||||
| IX-011 | 规则试运行 | 明确“未正式生效”,展示命中样本与影响范围,支持取消/回滚 | US-005 | M4 |
|
||||
| IX-012 | 升级链/静默 | 联系人顺序、超时、双通道;静默最长 4h、显示自动恢复时间、无永久选项 | US-005 | M3/M4 |
|
||||
| IX-013 | 权限与隐私 | 越权统一处理;无授权租户不展示人脸入口;不泄露流 URL/凭据 | US-006 | M3/M4 |
|
||||
| IX-014 | 设备模态与能力 | 一级入口为“设备”;列表可按 `modality` 筛选,添加时先选模态,详情按 `capabilities` 渐进展示;视频设备显示画面/媒体/检测区域,非视频设备保留连接与健康并显示对应遥测,不用禁用的视频页签占位 | US-008 | M2/M6 |
|
||||
| IX-015 | 停用与收敛 | 明确区分暂停推理、停用设备接入和仅踢当前会话;操作前展示对观看、推理、录制与证据回捞的影响并二次确认;期望态立即改变、实际态经对账收敛,部分失败可逐项重试;重复请求不产生重复副作用,但每次请求均留审计结果 | US-001、US-002 | M2 |
|
||||
| IX-016 | 隐私区域设备准入 | `capture_policy = non_imaging_only` 的 Area 不允许新增/启用具有成像能力的设备;前端就地禁用并解释,后端返回稳定错误码;策略读取失败时拒绝新变更并告警,已有设备遇到区域策略变化时进入显式处置流程,不静默留存或停用 | US-008 | M2/M6 |
|
||||
| IX-017 | 检测区域几何编辑 | 多边形和方向警戒线支持绘制、显式完成、撤销、清空、顶点编辑;警戒线在草稿/已保存态均显示方向箭头并可反转;鼠标与键盘坐标操作等效;画面参数变化后标记待校准且不自动改坐标;区域版本与规则版本独立 | US-005 | M3 |
|
||||
| IX-018 | 草稿与跨系统上下文 | 几何草稿自动保存并可恢复;只有持久化失败或切换空间类型等会破坏草稿的动作才拦截确认;Sense↔Bell 双向携带并消费 `camera + zone + return_to` 上下文;返回后恢复草稿,版本已被他人更新时提示冲突且不覆盖 | US-005 | M3 |
|
||||
|
||||
## 全局状态
|
||||
|
||||
@@ -44,7 +49,10 @@
|
||||
## 无障碍与安全
|
||||
|
||||
- 键盘可完成主要 Web 流程,焦点清晰,表单错误关联到字段。
|
||||
- 文本和关键状态满足可读对比度;严重度同时用文字/图标表达。
|
||||
- 正文、按钮文字和关键状态对比度不低于 4.5:1;大字号(不低于 24px,或不低于 18.66px 且粗体)不低于 3:1;非文本控件、状态边界与焦点指示器不低于 3:1。严重度同时用文字/图标表达。
|
||||
- 当前导航项显式使用 `aria-current="page"`;响应式隐藏可见文字时,图标按钮仍保留稳定的可访问名。
|
||||
- 使用 tab 模式时完整实现 `tablist` / `tab` / `tabpanel`、`aria-controls` / `aria-labelledby`、单一 Tab 停靠点和方向键导航;不能完整实现时不声明 tab 角色。
|
||||
- 移动端主要操作目标不小于 44×44px,输入控件正文不小于 16px;绘制画布必须提供无需精确点击的键盘/表单等效路径。
|
||||
- 删除、停用、踢流、批量覆盖和规则正式发布需要明确影响范围与二次确认。
|
||||
- UI 不展示摄像头密码、完整连接串、token 或可复用的内部流地址。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user