docs(design): unify Bell roster and escalation targets
Harness governance / validate (push) Has been cancelled
Harness governance / validate (pull_request) Has been cancelled

This commit is contained in:
QiuSW
2026-08-04 14:14:06 +08:00
parent e96cc2fbb5
commit 8115f584dd
8 changed files with 208 additions and 15 deletions
+2 -1
View File
@@ -15,7 +15,7 @@
| IX-009 | 误报反馈 | 确认动作、可选原因、提交成功反馈;只改变 outcome,不改原始事件 | US-004 | M3 |
| IX-010 | 规则编辑 | 显示租户/站点/设备继承来源,支持区域/警戒线/时段/持续时间 | US-005 | M3/M4 |
| IX-011 | 规则试运行与回滚 | 明确“未正式生效”,展示命中样本与影响范围,支持取消;回滚前展示目标版本差异与影响,确认后创建并发布等价的新版本,历史版本保持不可变;版本冲突时阻止覆盖并提供刷新/另存路径 | US-005 | M4 |
| IX-012 | 升级链/静默 | 联系人顺序、超时、双通道;静默最长 4h、显示自动恢复时间、无永久选项 | US-005 | M3/M4 |
| IX-012 | 升级链/静默 | 升级步骤通过类型化目标引用指定人员、值班组或值班排班,不写死号码;显示目标解析预览、联系人顺序、超时与双通道;每次投递固化实际收件人、通道和排班版本快照;静默最长 4h、显示自动恢复时间、无永久选项 | US-005、US-013 | M3/M4 |
| IX-013 | 权限与隐私 | 越权统一处理;无授权租户不展示人脸入口;不泄露流 URL/凭据 | US-006 | M3/M4 |
| IX-014 | 设备模态与能力 | 一级入口为“设备”;列表可按 `modality` 筛选,添加时先选模态,详情按 `capabilities` 渐进展示;能力同时显示厂商/型号/固件/认证、探测来源与时间、探测值和生效值差异;视频设备显示画面/媒体/检测区域,未交付的非视频适配器显示 `adapter_not_ready`,不用虚构遥测或禁用的视频页签占位 | US-008 | M2/M6 |
| IX-015 | 停用与收敛 | 明确区分暂停推理订阅、停用设备接入和仅踢当前会话;暂停推理必须说明“解除推理侧订阅”,并在结果中显示推理订阅、其他 reader 数与上游按需拉流状态;操作前展示对观看、录制与证据回捞的影响并二次确认;期望态立即改变、实际态经对账收敛,部分失败可逐项重试;重复请求不产生重复副作用,但每次请求均留审计结果 | US-001、US-002 | M2 |
@@ -26,6 +26,7 @@
| IX-020 | 管理上下文、RBAC 与审计归属 | 全局头部显示租户、站点、账号和角色;只读角色隐藏写操作,深链越权统一拒绝且不泄露资源是否存在;Tenant/Site/Area/RBAC/配额/全局审计由 Bell 管理,Sense 只呈现消费上下文和设备操作入口,携带 tenant/site/device/return_to 深链到 Bell 审计;Bell 移动端底部导航不超过 5 项,并通过可发现的“管理”入口访问 Site/Area 与审计 | US-006、US-009、US-010 | M2/M4 |
| IX-021 | 值班交接 | 清单覆盖未 ack、处置中和升级中的 Alert,显示交班人、接班人、备注及下一次升级时间;接班确认写审计,交接期间不暂停或重置升级链,未确认时不转移责任 | US-011 | M3 |
| IX-022 | 规则验收报表 | 按规则版本与冻结样本窗口展示召回率、每路每天误报数和计算样本量;支持保留口径的导出;不提供跨场景统一准确率 | US-012 | M4 |
| IX-023 | 联系人与值班排班 | 在“升级链”内部以升级策略、值班与排班、联系人和通道三个二级模块统一设计;联系人与排班共享人员/值班组/已验证通道主数据但分对象维护;排班覆盖站点时区、周轮换、生效日期、临时替班、空档/重叠冲突、当前/未来值班人预览和版本发布审计;交接班只转移进行中 Alert,不暗改未来排班 | US-005、US-011、US-013 | M3/M4 |
## 全局状态