Phase 1: T-101/T-102/T-103 内容模型 + 17 tests. T-104 BLOCKED 待种子数据
This commit is contained in:
+4
-4
@@ -30,10 +30,10 @@
|
||||
|
||||
| ID | 任务 | 依赖 | 验收要点 | 状态 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| T-101 | 建立场景、语言、框架、数据库、功能标签模型 | T-003 | Wagtail 后台可维护这些 Snippet;迁移文件生成并通过 migrate | TODO |
|
||||
| T-102 | 建立骨架项目详情模型 | T-101 | `SkeletonProjectPage` 严格按 `04-architecture.md` §3.3 表和必填/默认附注实现;多对多用 `ParentalManyToManyField`;同时建 `ProjectIndexPage`;评分字段带 0-5 校验器;总分由分项计算 | TODO |
|
||||
| T-103 | 建立文章模型 | T-101 | 可维护文章列表和详情;文章可链接骨架项目 | TODO |
|
||||
| T-104 | 准备首批种子内容 | T-102, T-103 | 至少有 3 个场景、5 个骨架项目、2 篇文章;候选项目、评分和评语须经人工确认,禁止模型编造(见详单) | TODO |
|
||||
| T-101 | 建立场景、语言、框架、数据库、功能标签模型 | T-003 | Wagtail 后台可维护这些 Snippet;迁移文件生成并通过 migrate | DONE |
|
||||
| T-102 | 建立骨架项目详情模型 | T-101 | `SkeletonProjectPage` 严格按 `04-architecture.md` §3.3 表和必填/默认附注实现;多对多用 `ParentalManyToManyField`;同时建 `ProjectIndexPage`;评分字段带 0-5 校验器;总分由分项计算 | DONE |
|
||||
| T-103 | 建立文章模型 | T-101 | 可维护文章列表和详情;文章可链接骨架项目 | DONE |
|
||||
| T-104 | 准备首批种子内容 | T-102, T-103 | 至少有 3 个场景、5 个骨架项目、2 篇文章;候选项目、评分和评语须经人工确认,禁止模型编造(见详单) | BLOCKED |
|
||||
|
||||
## Phase 2 · 前台 MVP
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user