feat(v2): implement operator monitoring window
This commit is contained in:
@@ -59,7 +59,7 @@ V2 对应模块的当前落实与 T-304 目标如下:
|
||||
| 事件引擎 | `v2/internal/fall` | 复现 V1 的跟踪、证据、四态状态机和 `FallEvent` | 视频解码、声音、文件 |
|
||||
| 画面与证据 | `v2/internal/render`、`v2/internal/alert` | 叠加人员骨架/状态,红色仅表示 CONFIRMED;按事件 ID 保存一次 PNG 和 JSONL | 读取 RTSP、重跑事件规则、直接操作 Walk 控件 |
|
||||
| 实时装配 | `v2/internal/monitor` | 在后台串联帧→Pose→事件→渲染→证据;画面只保留最新完成帧,确认事件经独立队列送 UI | 直接操作 Walk 控件、保存凭证 |
|
||||
| Windows UI | `v2/internal/ui` | Walk 顶部“监控/设置”Tab、渲染最新帧和已计算状态 | 直接读 RTSP、执行 ONNX 或事件规则 |
|
||||
| Windows UI | `v2/internal/ui` | Walk 浅色顶部“监控/设置”Tab、渲染最新帧和已计算状态;确认事件仅在 UI 线程播放声音并弹窗 | 直接读 RTSP、执行 ONNX 或事件规则 |
|
||||
| 应用装配 | `v2/cmd/silver-pose`(T-304) | 管理 worker 生命周期、取消、最新帧投递和依赖注入 | 重写领域规则 |
|
||||
|
||||
## UI 导航与配置生效生命周期
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user