chore(tasks): block T-203..T-205 pending on-site stream and recordings
Reconnect/state/idempotency logic is implemented and unit-tested; the unmet acceptance is on-site Hikvision preview (T-203) and consented fall and counter-example recordings with field safety (T-204, T-205). Not marked DONE without real observable evidence. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+3
-3
@@ -27,9 +27,9 @@
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| T-201 | 实现 PyQt 顶部双 Tab 的监控与设置界面 | T-106 | 实时监控 Tab 显示视频、骨架、ID、NORMAL/SUSPECT/CONFIRMED 和连接状态;设置 Tab 只编辑非敏感草稿并明确下次启动生效;UI 不直接执行事件计算。 | DONE |
|
||||
| T-202 | 实现本地报警、弹窗、截图和 JSONL 日志 | T-201 | CONFIRMED 产生一次声音、一次弹窗、一张带标注截图和一条事件日志。 | DONE |
|
||||
| T-203 | 接入海康 RTSP 与断流恢复 | T-202 | 现场有效流可预览;断流状态明确、可重连且不报警。 | TODO |
|
||||
| T-204 | 建立正反例录像回归与现场验收记录 | T-203 | 摔倒、行走、坐下、弯腰、捡物和持续倒地都有预期结果;报警延迟记录在 1–3 秒。 | TODO |
|
||||
| T-205 | 固化客户演示脚本与 V1 发布包 | T-204 | 可按文档完成演示脚本,所有证据可复查,适用边界显示给操作员。 | TODO |
|
||||
| T-203 | 接入海康 RTSP 与断流恢复 | T-202 | 现场有效流可预览;断流状态明确、可重连且不报警。 | BLOCKED |
|
||||
| T-204 | 建立正反例录像回归与现场验收记录 | T-203 | 摔倒、行走、坐下、弯腰、捡物和持续倒地都有预期结果;报警延迟记录在 1–3 秒。 | BLOCKED |
|
||||
| T-205 | 固化客户演示脚本与 V1 发布包 | T-204 | 可按文档完成演示脚本,所有证据可复查,适用边界显示给操作员。 | BLOCKED |
|
||||
|
||||
## Phase 3 · Go V2 迁移门槛与实现
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user