- CLAUDE.md 加入会话启动步骤,重开 session 后自动读取进度 - PROGRESS.md 加入当前任务区块,记录正在做/下一步/遗留问题 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
3.1 KiB
3.1 KiB
📊 项目进度总览
最后更新:2026-05-24
当前阶段:Phase 1 待开发
当前任务
正在做: 无(Phase 0 刚完成,Phase 1 尚未启动)
下一步: 启动 Phase 1 — 每周复盘模块(WeeklyReview 组件)
遗留问题: 无
⚠️ 每次开始或完成一项任务时,更新此区块和下方功能状态表。
功能状态一览
| 功能 | 阶段 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 目标树增删改查 | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| 5 层级树形结构 | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| 每日评分环(1-10 分) | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| 每日感受 + 文字记录 | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| AI 复盘点评 | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| AI 对话教练 | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| 历史复盘 + 柱状图 | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| 漏打卡容错 | Phase 0 | ✅ 完成 | 空白显示,不报错 |
| 金色深色视觉风格 | Phase 0 | ✅ 完成 | |
| 每周复盘模块 | Phase 1 | 📋 待开发 | 本周趋势 + AI 周报 |
| 目标完成度 checkbox | Phase 1 | 📋 待开发 | |
| 目标提要展示(hover) | Phase 1 | 📋 待开发 | |
| AI 主动提示(连续漏记/低分) | Phase 1 | 📋 待开发 | |
| 手机端响应式优化 | Phase 2 | 📋 待开发 | |
| PWA(可添加到主屏幕) | Phase 2 | 📋 待开发 | |
| Service Worker 离线缓存 | Phase 2 | 📋 待开发 | |
| 初始化模版(通用 + 6 类方向) | Phase 2 | 📋 待开发 | 外部用户上线时 |
| 目标树导出图片 | Phase 2 | 📋 待开发 | |
| Vite 构建工具引入 | Phase 3 | 📋 待开发 | |
| 存储迁移(localStorage → SQLite) | Phase 3 | 📋 待开发 | |
| Capacitor Android APK | Phase 3 | 📋 待开发 | |
| Capacitor iOS IPA | Phase 3 | 📋 待开发 | 需 Mac + 开发者账号 |
| 账号注册 / 登录 | Phase 4 | 📋 待开发 | 功能稳定后启动 |
| 云同步 + 多设备 | Phase 4 | 📋 待开发 | |
| AI 调用迁移至服务端 | Phase 4 | 📋 待开发 | 保护 API Key |
| 会员订阅(月付 / 年付) | Phase 5 | 📋 待开发 | 有用户基础后 |
| 支付接入 | Phase 5 | 📋 待开发 | |
| 精品行业模版库(付费) | Phase 5 | 📋 待开发 | |
| 目标分享卡片 | Phase 6 | 📋 待开发 | |
| 多用户 / 好友查看 | Phase 6 | 📋 待开发 |
状态标签说明
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| ✅ 完成 | 已开发并验证 |
| 🚧 开发中 | 当前正在开发 |
| 📋 待开发 | 已规划,未启动 |
| ⏸️ 暂缓 | 暂时搁置 |
| ❌ 取消 | 已决定不做 |
里程碑
| 里程碑 | 目标 | 状态 |
|---|---|---|
| Phase 0 MVP | 目标树 + 每日复盘 + AI 教练 | ✅ 2026-05-24 完成 |
| Phase 1 | 每周复盘 + 体验提升 | 📋 待开发 |
| Phase 2 | PWA 上线,验证市场需求 | 📋 待开发 |
| Phase 3 | Capacitor 打包 APK,上架应用商店 | 📋 待开发 |
| Phase 4 | 账号体系 + 云同步 | 📋 待开发 |
| Phase 5 | 会员订阅,接入支付 | 📋 待开发 |
| Phase 6 | 社交分享功能 | 📋 待开发 |