chore: 初始化仓库结构
- 建立 monorepo 结构:app/ + server/ + docs/ - 纳入全部需求/架构/开发计划文档 - 新增 docs/PROGRESS.md 功能状态总览 - 新增 docs/decisions/ ADR 决策记录(001-004) - 新增根目录 README.md 含 AI 阅读指引 - 新增 .gitignore Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
# ✅ 测试计划 — 验收标准与测试用例
|
||||
|
||||
> 来源:[Notion 原始文档](https://www.notion.so/36a401dc38a68195a725d1a9eb00ebe4)
|
||||
|
||||
## 验收标准
|
||||
|
||||
### 目标树模块
|
||||
|
||||
| # | 测试用例 | 预期结果 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 1 | 创建根节点并编辑文字 | 文字即时保存 |
|
||||
| 2 | 点击"+"添加子目标 | 层级自动推断为下一级 |
|
||||
| 3 | 删除带子节点的年度目标 | 子树一并删除 |
|
||||
| 4 | 折叠年度目标子树 | 子节点隐藏 |
|
||||
| 5 | 层级颜色是否匹配规范 | 金色=人生,橙=年,蓝=月,绿=周,紫=日 |
|
||||
| 6 | 刷新页面后树结构依然存在 | Storage 持久化有效 |
|
||||
| 7 | 3 分钟内建立 5+ 节点的树 | 流畅度测试 |
|
||||
|
||||
### 每日复盘模块
|
||||
|
||||
| # | 测试用例 | 预期结果 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 1 | 点击评分 8,输入反思,提交 | 3 秒内返回 AI 点评 |
|
||||
| 2 | 评分 3 分的颜色 | 圆环显示红色 |
|
||||
| 3 | 评分 6 分的颜色 | 圆环显示黄色 |
|
||||
| 4 | 评分 9 分的颜色 | 圆环显示绿色 |
|
||||
| 5 | 已提交时再次进入复盘 Tab | 显示已保存内容,无法重复提交 |
|
||||
| 6 | 历史 Tab 显示连续 7 天记录 | 柱状图正确渲染 |
|
||||
|
||||
### AI 教练模块
|
||||
|
||||
| # | 测试用例 | 预期结果 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 1 | 问"我的目标之间有没有冲突?" | AI 应引用目标树内容作答 |
|
||||
| 2 | 问"帮我把月目标拆解成具体行动" | AI 返回可执行行动清单 |
|
||||
| 3 | 多轮对话后 AI 能否记住上文 | 同一会话内上下文连贯 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## AI 点评质量标准
|
||||
|
||||
AI 点评需要同时达到:
|
||||
|
||||
- ✅ 指出今天行动与哪个目标最对齐 / 最偏离
|
||||
- ✅ 给出明天可立即执行的建议(1 个具体行动)
|
||||
- ✅ 不超过 150 字
|
||||
- ✅ 语气真诚干练,不泛泛鼓励
|
||||
Reference in New Issue
Block a user