38 lines
1.7 KiB
Markdown
38 lines
1.7 KiB
Markdown
# 🧭 人生目标 App — 项目文档
|
||||
|
|
|
|||
|
|
> 一款帮助用户管理人生目标树、每日复盘并通过 AI 教练保持方向感的个人成长应用。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 文档目录
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 快速入口
|
|||
|
|
| 文档 | 用途 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| [PROGRESS.md](./PROGRESS.md) | 📊 所有功能当前状态,**最常看** |
|
|||
|
|
| [decisions/](./decisions/) | 📒 重要决策的背景和原因(ADR) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 完整文档
|
|||
|
|
| # | 阶段 | 文档 |
|
|||
|
|
|---|------|------|
|
|||
|
|
| 01 | 需求收集 | [用户访谈与原始需求](./01-需求收集/用户访谈与原始需求.md) |
|
|||
|
|
| 02 | 需求分析 | [功能优先级与边界](./02-需求分析/功能优先级与边界.md) |
|
|||
|
|
| 03 | 架构设计 | [技术选型与数据结构](./03-架构设计/技术选型与数据结构.md) |
|
|||
|
|
| 04 | UI 设计 | [视觉规范与交互流程](./04-UI设计/视觉规范与交互流程.md) |
|
|||
|
|
| 05 | 开发计划 | [MVP 范围与迭代路线图](./05-开发计划/MVP范围与迭代路线图.md) |
|
|||
|
|
| 06 | 测试计划 | [验收标准与测试用例](./06-测试计划/验收标准与测试用例.md) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 决策记录(ADR)
|
|||
|
|
| 编号 | 决策 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| [ADR-001](./decisions/001-monorepo单仓库结构.md) | Monorepo 单仓库管理 app / server / docs |
|
|||
|
|
| [ADR-002](./decisions/002-PWA优先验证市场.md) | PWA 优先验证市场,再做 Capacitor 原生打包 |
|
|||
|
|
| [ADR-003](./decisions/003-本地优先免登录.md) | 本地优先存储,账号为可选功能 |
|
|||
|
|
| [ADR-004](./decisions/004-初始化模版系统.md) | 提供初始化模版降低新用户门槛 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**创建日期:** 2026-05-24
|
|||
|
|
**当前阶段:** MVP 开发完成
|
|||
|
|
**技术栈:** React · Claude AI API · Artifact Storage
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 来源:[Notion 原始文档](https://www.notion.so/36a401dc38a681f3975ccebf80a49d27)
|