feat: 完成T-302 AI生成页布局
新增GenerateTab和GenerateTaskTableModel,将② AI生成从占位页替换为左右布局:左侧标题/封面提示词多行输入,右侧批次、店铺、状态筛选和任务列表。 任务列表展示店铺、商品ID、旧标题、新标题、状态;筛选只读SQLite,不调用AI、不写库,生成执行留给T-303,提示词管理留给T-302p。 补充GUI测试覆盖Tab②挂载、提示词输入区、任务列表展示与批次/店铺/状态筛选;同步任务看板、API、routes、current-state和progress。
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -148,7 +148,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `MainWindow(QMainWindow)` | 根窗口 | 持有 `QTabWidget`、状态栏、全局消息 |
|
||||
| `CollectTab(QWidget)` | ① | 导入、任务表、采集、回写 |
|
||||
| `GenerateTab(QWidget)` | ② | 左提示词 + 右筛选/任务列表、双击看新旧封面、开始生成 |
|
||||
| `GenerateTab(QWidget)` | ② | 左提示词 + 右筛选/任务列表;双击看图与开始生成由后续 T-303 接入 |
|
||||
| `ApplyTab(QWidget)` | ③ | 已生成任务、开始更新确认、换标题+封面+提交、回写 |
|
||||
| `AccountsTab(QWidget)` | ④ | 账号增删改、启动登录、检测登录、生成快捷方式 |
|
||||
| `SettingsTab(QWidget)` | ⑤ | AI/目录/Chrome 配置 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user