docs: defer candidate decision data loop
This commit is contained in:
+2
-1
@@ -40,6 +40,7 @@
|
||||
| T-205 | 实现原子 claim、租约和状态机 | T-203、T-204 | 并发领取不重复;非法迁移、过期租约和错误设备被拒绝 |
|
||||
| T-206 | App 接入手动领取和执行进度 | T-202、T-205 | 用户点击后领取一条;前台服务显示步骤;取消安全停止 |
|
||||
| T-207 | 接入候选、事件和截图回传 | T-206 | 幂等回传;管理详情可查看;资源访问受鉴权保护 |
|
||||
| T-208 | 建立候选决策数据与人工理由闭环 | T-207 | 观测/预测/推荐/人工标签分离;逐候选结构化理由;截图受控留存;不阻塞第一版流程 |
|
||||
|
||||
## Phase 3:端到端验证
|
||||
|
||||
@@ -47,7 +48,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| T-301 | 完成 P0 UI 实现和交互验收 | T-203、T-206 | Web 和 App 的 IX 默认/加载/错误/中断状态均有验证证据 |
|
||||
| T-302 | 建立脱敏、清理和审计策略 | T-207 | 日志/截图不泄密;文件保留和清理可配置;事件可追溯 |
|
||||
| T-303 | 运行 20 条真实采购任务试验 | T-301、T-302 | 指标按需求统计;失败分类完整;无订单提交 |
|
||||
| T-303 | 运行 20 条真实采购任务试验 | T-301、T-302、T-208 | 指标按人工标签统计;曝光候选和理由完整;失败分类完整;无订单提交 |
|
||||
| T-304 | 可行性评审和 V2 决策 | T-303 | 对照 80%/70% 门槛给出继续、修正或停止结论 |
|
||||
|
||||
## Phase 4:交付验证版
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user