feat(prototype): redesign desktop procurement workspace
This commit is contained in:
@@ -24,8 +24,8 @@ IX 编号一经引用不再重用。交互清单不能扩大需求范围。
|
||||
| IX-004 | US-002 | web `/tasks/{id}` 路由化详情抽屉 / 完整页 | 双击行、任务编号链接或直接进入 | 了解任务当前处境 | 从列表进入时右侧打开且保留现场;直达时显示完整页;按状态呈现唯一主区块与主动作 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-005 | US-004、US-005 | web 试选确认卡 | 查看后点确认 / 退回 | 确认机器选对了并授权 | 签发一次性授权并锁定单价,明确不付款 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-006 | US-006 | web 待付款核对卡 | 查看后手工标记 | 核对后付款 | 展示订单截图与授权信息;人付款后标记完成 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-007 | US-003 | desk 设备与参数页 | 填 serial → 连接检查 | 让设备就绪 | 连接成功并确认拼多多已安装 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-008 | US-003、US-008 | desk 采购执行页 | 开始 / 停止轮询 | 让手机自动跑并处理异常 | 待人工时显著提示缺什么;连续失败自动停 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-007 | US-003 | desk 配置页 | 填 serial → 连接检查 | 让设备就绪 | 连接成功并确认拼多多已安装 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-008 | US-003、US-008 | desk 采购执行页 | 顶部开始 / 停止轮询;查看执行记录 | 让手机自动跑并处理异常 | 三块工作区保留当前任务、滚动日志和时间倒序记录;待人工时显著提示缺什么;连续失败自动停 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-010 | US-005 | web 围栏前放弃授权入口 | 点击放弃 | 解开尚未提交的授权 | 授权作废,任务转待重新试选 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-011 | US-005、US-008 | web / desk 提交围栏与调和状态 | 真实点击前申请围栏;点击后回报 | 防止断网或重复操作产生第二笔订单 | 围栏前失败不点击;围栏后不明确只核查、不重试 | P0 | 已定 |
|
||||
| IX-012 | US-010 | web `/tasks` 表格选择与上下文批量栏 | 勾选后点「开始试选」 | 批量交给桌面端试选 | `DRAFT → PENDING` 原子提交;仅开始第一趟,不授权、不下单、不付款 | P0 | 已定 |
|
||||
@@ -109,23 +109,28 @@ IX 编号一经引用不再重用。交互清单不能扩大需求范围。
|
||||
### IX-008 桌面端定时轮询与人工接管
|
||||
|
||||
- 关联用户故事:US-003、US-008 | 关联需求:F-005、F-011
|
||||
- 页面 / 组件:desk 采购执行页 `PollControls` + `DeviceStatusBar`
|
||||
- 页面 / 组件:desk 采购执行页 `PollControls` + `DeviceStatusBar` + `CurrentTaskPanel` +
|
||||
`ExecutionLog` + `ExecutionRecordTable` / `ExecutionRecordDialog`
|
||||
- 目标角色:采购执行员
|
||||
- 前置条件:web 端连接正常;设备已通过连接检查
|
||||
|
||||
**正常路径**
|
||||
|
||||
1. 用户确认两个连接状态都为绿,点击「开始轮询」。
|
||||
1. 用户确认 web、设备和已取证 App 版本三项状态都就绪,在顶部状态区点击「开始轮询」。
|
||||
2. 每到间隔时间领取一条任务,界面显示**这一趟是试选还是下单**、商品、规格、当前步骤。
|
||||
3. 第一趟试选完成后**退出商品页释放手机**,继续下一轮轮询。
|
||||
4. 执行结果按时间倒序进入右侧两列表格;单击只选中,双击、Enter 或可见查看命令打开记录
|
||||
详情,关闭后焦点回到原行。
|
||||
|
||||
**状态与异常清单**
|
||||
|
||||
| 场景 | 本交互约定 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 默认 | 任一连接未就绪时「开始轮询」禁用并说明是哪一个 |
|
||||
| 默认 | 任一就绪条件不满足时「开始轮询」禁用,并说明是 web、设备还是 App 版本问题 |
|
||||
| 轮询中 | 显示下次轮询倒计时与连续失败计数 |
|
||||
| 执行中 | 显示当前趟次与步骤;**真机步骤期间禁用硬取消和关闭窗口** |
|
||||
| 当前任务图片 | 无可信图片时显示空态;有图时标来源与采集时间,不用其他来源图片凑合 |
|
||||
| 执行记录详情 | 左侧原始文字、右侧图片证据、下方结构化采购结果;不提供下单、重试提交或付款动作 |
|
||||
| 无可领任务 | 显示「暂无待领任务」并继续下一轮,**不当作错误、不计入失败计数** |
|
||||
| 待人工 | 整页显著变色,说明缺什么、下一步做什么;该任务不再被本端领取 |
|
||||
| 连续失败 | 达到阈值自动停止轮询并显示原因,**不无限重试** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user