feat: add auth provider boundary
This commit is contained in:
+12
-2
@@ -24,11 +24,21 @@
|
||||
| `internal/services/appconfig_service.go` | `GetAppConfig` / `SetAppConfig` | 前端配置读写入口 |
|
||||
| `internal/services/appconfig_service.go` | `GetLanguage` / `SetLanguage` | 语言配置读写入口 |
|
||||
|
||||
## 登录
|
||||
|
||||
| 文件 | 方法 / 内容 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `internal/services/auth_service.go` | `AuthService` | 登录、退出、当前会话和 auth mode |
|
||||
| `internal/services/auth_service.go` | `LocalAuthProvider` | 校验后端初始化的本地固定账号 |
|
||||
| `internal/services/auth_service.go` | `RemoteAuthProvider` | 真实后端登录 provider 预留边界 |
|
||||
| `internal/models/auth.go` | `AuthSession` / `AuthProviderOption` | 前端绑定模型 |
|
||||
| `frontend/src/modules/auth/LoginPage.vue` | 登录页 | 调用后端 AuthService,不写死账号密码 |
|
||||
|
||||
## 目标模板模块
|
||||
|
||||
| 模块 | 目标服务 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 登录 | `AuthService` | 本地固定账号 provider 和真实后端 provider |
|
||||
| 登录 | `AuthService` | 已实现本地固定账号 provider,真实后端 provider 保留边界 |
|
||||
| 审计日志 | `AuditLogService` | 记录登录、设置变更、任务操作、导出等用户动作 |
|
||||
| 运行日志 | `AppLogService` | 记录 AI 调用、数据库、文件、热键等错误 |
|
||||
| 商品图片 AI 优化 | `ImageOptimizationService` | 创建任务、查询状态、查看结果和失败原因 |
|
||||
@@ -51,7 +61,7 @@
|
||||
| `frontend/src/router/index.ts` | routes | 登录、主应用模块和第二窗口路由 |
|
||||
| `frontend/src/layouts/MainLayout.vue` | 主窗口布局 | 侧边导航、顶部窗口区和 `RouterView` 内容区 |
|
||||
| `frontend/src/components/template/ModulePageShell.vue` | 模块页共享壳 | 模块标题、状态和摘要卡片 |
|
||||
| `frontend/src/modules/auth/LoginPage.vue` | 登录页骨架 | 后续接入 AuthProvider |
|
||||
| `frontend/src/modules/auth/LoginPage.vue` | 登录页 | 调用 AuthService 登录并处理错误 |
|
||||
| `frontend/src/modules/dashboard/DashboardPage.vue` | 工作台骨架 | P0 指标和近期任务入口 |
|
||||
| `frontend/src/modules/image-optimizer/ImageOptimizerPage.vue` | 主业务骨架 | 商品图片 AI 优化任务入口 |
|
||||
| `frontend/src/modules/logs/LogsPage.vue` | 日志页骨架 | 审计日志和运行日志入口 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user