feat: 采集采购页,采集与采购统一展示 (#19)
原来的采购任务页是骨架:var rows []gin.H 从不查库,页面永远为空; TODO 写的还是只查 task_type = 'purchase'。所以 #18 建出来的采集任务 在界面上哪儿都看不到——用户点完「创建采集任务」只能盯着 collect_status 猜。 模块名定为「采集采购」(用户指定),直接点出这页装的是哪两类任务, 比泛称「任务」更能让人一眼知道点进去看什么。路由 /tasks 不变, 改路由会让已有书签和文档链接全失效,没有收益。 列不按类型并列——两种任务字段完全不同,并列会让采集任务行一半是空列。 改成固定列 + 一列「目标」把业务信息概括成一句话: 采集 PDD 737116531267 采购 SO-001 · M/黑色 · 2件 · ≤¥42.00 拼接逻辑在 service 层,模板只负责显示。 统计和列表共用同一个筛选条件拼装函数。分开写的话总有一天会忘了 给统计也加条件,数字和表格对不上,操作员会以为页面坏了。 无主任务的客户端列显示「—」。#17 之后采集任务默认无主,这列会大量为空。 详情弹窗只读,采购专有字段(数量、价格上限、目标规格)在采集任务里 整段不出现,不显示空行。复用 #18 的弹窗机制,app.js 无需改动。 顺带清掉 PDD 页加进来之后一直没跟上的模块计数:多处「四个模块/四个页面」 改成五个。其中 06-quality-security.md 那两处是验证清单, 照着做的人只会测四个页面,PDD 页永远不在回归范围里。 Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+3
-3
@@ -8,7 +8,7 @@
|
||||
| 子项目 | 是什么 | 技术栈 | 规则文件 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Client** | Windows 桌面客户端,控制安卓设备在拼多多采集和下单 | Python 3.10 + PyQt5 | [client/AGENTS.md](../client/AGENTS.md) |
|
||||
| **Admin** | 本地 Web 管理端,管理商品、货运单、采购任务和客户端 | Go + Gin + HTML 模板 | [admin/AGENTS.md](../admin/AGENTS.md) |
|
||||
| **Admin** | 本地 Web 管理端,管理蝦皮商品、PDD 商品、货运单、采集采购和客户端 | Go + Gin + HTML 模板 | [admin/AGENTS.md](../admin/AGENTS.md) |
|
||||
|
||||
两者通过三个 HTTP 接口交互,契约以
|
||||
[Client 侧的接口契约](client/04-admin-api-contract.md) 为准。
|
||||
@@ -81,11 +81,11 @@
|
||||
|---|---|
|
||||
| [00 上手指南](admin/00-getting-started.md) | 装 Go、跑起来、常见报错 |
|
||||
| [00 术语表](admin/00-glossary.md) | 货运单、upsert、SKU 映射等 |
|
||||
| [01 产品需求基线](admin/01-requirements.md) | 业务链路、四个模块、状态定义 |
|
||||
| [01 产品需求基线](admin/01-requirements.md) | 业务链路、五个模块、状态定义 |
|
||||
| [02 系统架构](admin/02-architecture.md) | 分层、目录、模板组织、前端约束 |
|
||||
| [03 数据模型](admin/03-data-model.md) | SQLite 表、Excel 导入规则 |
|
||||
| [04 Client 接口实现](admin/04-client-api.md) | 服务端怎么实现那三个接口 |
|
||||
| [05 界面规范](admin/05-ui-specification.md) | 三段式布局、四个页面、弹窗 |
|
||||
| [05 界面规范](admin/05-ui-specification.md) | 三段式布局、五个页面、弹窗 |
|
||||
| [06 质量、安全与测试](admin/06-quality-security.md) | 测试、Web 安全、发布门禁 |
|
||||
| [07 设备登记联调手册](admin/07-设备登记联调手册.md) | **给 Client 开发者**:怎么让新设备登记成功 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user